- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型

截止日期:2021-02-25
鑫元基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 0.18 | 139.77 | 113/115 |
基金数量(只) | 2 | 15.05 | 89/115 |
基金经理数量 | 2 | 5.18 | 69/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 | 吧 档案 | 混合型 | 11-04 | 1.2613 | 1.3413 | 1.15% | 32.57% | 36.97% | 0.25 | 王美芹 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 | 吧 档案 | 混合型 | 11-04 | 1.2609 | 1.3559 | 1.15% | 32.83% | 37.52% | 0.60 | 王美芹 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 | 吧 档案 | 债券型 | 11-04 | 0.9258 | 1.0058 | 0.46% | -2.01% | 3.64% | 0.04 | 郑文旭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 | 吧 档案 | 混合型 | 11-04 | 1.3388 | 1.3388 | 0.45% | 33.13% | 36.85% | 2.36 | 丁玥 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 | 吧 档案 | 混合型 | 11-04 | 1.3180 | 1.3180 | 0.45% | 32.88% | 36.35% | 0.43 | 丁玥 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 | 吧 档案 | 债券型 | 11-04 | 0.9494 | 1.0294 | 0.44% | -1.81% | 4.06% | 0.22 | 郑文旭 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元核心资产A 006193 | 吧 档案 | 股票型 | 11-04 | 1.4422 | 1.4422 | 0.42% | 27.19% | 33.75% | 0.17 | 丁玥 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元核心资产C 006194 | 吧 档案 | 股票型 | 11-04 | 1.4279 | 1.4279 | 0.41% | 26.69% | 32.62% | 0.01 | 丁玥 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元价值精选混合C 005494 | 吧 档案 | 混合型 | 11-04 | 1.1179 | 1.1179 | 0.31% | 11.22% | 21.39% | 0.01 | 丁玥 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元价值精选混合A 005493 | 吧 档案 | 混合型 | 11-04 | 1.1332 | 1.1332 | 0.30% | 11.51% | 22.01% | 0.63 | 丁玥 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元聚鑫收益增强债A 000896 | 吧 档案 | 债券型 | 11-04 | 1.0179 | 1.0779 | 0.06% | -2.43% | -0.71% | 0.14 | 王美芹 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元全利A 006082 | 吧 档案 | 债券型 | 11-04 | 1.0364 | 1.0443 | 0.06% | -2.53% | 1.93% | 9.94 | 王美芹 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元中债3-5年国开债指数C 007093 | 吧 档案 | 债券指数 | 11-04 | 1.0128 | 1.0128 | 0.06% | -3.13% | - | 0.02 | 王海燕 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元聚鑫收益增强债C 000897 | 吧 档案 | 债券型 | 11-04 | 0.9938 | 1.0538 | 0.05% | -2.63% | -1.10% | 0.04 | 王美芹 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元合丰纯债C 000910 | 吧 档案 | 债券型 | 11-04 | 1.0143 | 1.2309 | 0.05% | -2.70% | 2.27% | 0.00 | 王海燕 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元合丰纯债A 000911 | 吧 档案 | 债券型 | 11-04 | 1.0177 | 1.3339 | 0.05% | -2.63% | 2.38% | 7.49 | 王海燕 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
鑫元中债3-5年国开债指数A 007092 | 吧 档案 | 债券指数 | 11-04 | 1.0140 | 1.0140 | 0.05% | -3.08% | - | 1.51 | 王海燕 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元合享纯债C 000814 | 吧 档案 | 债券型 | 11-04 | 1.0356 | 1.2478 | 0.04% | -2.97% | 2.53% | 0.01 | 王海燕 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元鸿利债券 000694 | 吧 档案 | 债券型 | 11-04 | 1.3226 | 1.3726 | 0.04% | -0.82% | 2.69% | 8.26 | 王美芹 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元合享纯债A 000815 | 吧 档案 | 债券型 | 11-04 | 1.0376 | 1.1869 | 0.04% | -2.92% | 2.64% | 3.12 | 王海燕 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元得利债券 003041 | 吧 档案 | 债券型 | 11-04 | 1.1383 | 1.1383 | 0.04% | -0.93% | 2.64% | 10.41 | 赵慧 | 开放申购 | - | 购买 |
鑫元泽利债券 007551 | 吧 档案 | 债券型 | 11-04 | 1.0562 | 1.0622 | 0.04% | 1.56% | 5.87% | 5.23 | 王海燕 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元永利债券 005497 | 吧 档案 | 债券型 | 11-04 | 1.0048 | 1.0248 | 0.03% | -1.97% | 1.10% | 2.00 | 王美芹 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元稳利债券 000655 | 吧 档案 | 债券型 | 11-04 | 1.0816 | 1.3149 | 0.02% | -0.54% | 3.63% | 5.20 | 郑文旭 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元双债增强债券C 002633 | 吧 档案 | 债券型 | 11-04 | 1.0293 | 1.0919 | 0.02% | -1.76% | 2.42% | 0.00 | 赵慧 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元双债增强债券A 002632 | 吧 档案 | 债券型 | 11-04 | 1.0333 | 1.1074 | 0.02% | -1.56% | 2.81% | 10.31 | 赵慧 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元裕利债券 002915 | 吧 档案 | 债券型 | 11-04 | 1.0822 | 1.1567 | 0.02% | -0.90% | 3.27% | 10.74 | 颜昕 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元臻利C 006632 | 吧 档案 | 债券型 | 11-04 | 1.0532 | 1.0532 | 0.02% | -0.27% | 2.94% | 0.00 | 郑文旭 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元臻利A 006631 | 吧 档案 | 债券型 | 11-04 | 1.0608 | 1.0608 | 0.02% | -0.07% | 3.36% | 5.28 | 郑文旭 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元中短债C 008865 | 吧 档案 | 债券型 | 11-04 | 1.0076 | 1.0076 | 0.02% | 0.77% | - | 0.18 | 王海燕 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元汇利债券 002442 | 吧 档案 | 债券型 | 11-04 | 1.0501 | 1.1741 | 0.01% | -1.41% | 2.89% | 32.08 | 赵慧 | 暂停申购 | 0.01% | 购买 |
鑫元聚利债券 003500 | 吧 档案 | 债券型 | 11-04 | 1.0175 | 1.1544 | 0.01% | -0.20% | 3.18% | 20.29 | 颜昕 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元招利债券 004059 | 吧 档案 | 债券型 | 11-04 | 1.0624 | 1.1557 | 0.01% | -1.08% | 3.52% | 9.47 | 颜昕 | 限大额 | - | 购买 |
鑫元淳利定期开放债券 006142 | 吧 档案 | 定开债券 | 11-04 | 0.9961 | 1.0736 | 0.01% | -2.22% | 5.37% | 2.09 | 赵慧 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元中短债A 008864 | 吧 档案 | 债券型 | 11-04 | 1.0088 | 1.0088 | 0.01% | 0.89% | - | 3.88 | 王海燕 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
鑫元中债1-3年国开债指数C 007325 | 吧 档案 | 债券指数 | 11-04 | 1.0145 | 1.0145 | 0.00% | -1.45% | - | 0.02 | 王海燕 | 开放申购 | - | 购买 |
鑫元中债1-3年国开债指数A 007324 | 吧 档案 | 债券指数 | 11-04 | 1.0154 | 1.0154 | 0.00% | -1.39% | - | 1.05 | 王海燕 | 开放申购 | - | 购买 |
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 | 吧 档案 | 混合型 | 11-04 | 1.1677 | 1.3837 | -0.11% | 21.55% | 33.92% | 1.12 | 陈令朝 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 | 吧 档案 | 混合型 | 11-04 | 1.1615 | 1.3415 | -0.11% | 21.08% | 32.89% | 0.00 | 陈令朝 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鑫元行业轮动混合A 005949 | 吧 档案 | 混合型 | 11-04 | 1.0469 | 1.0469 | -0.13% | 5.41% | 5.23% | 0.20 | 陈令朝 等 | 开放申购 | - | 购买 |
鑫元兴利定期开放债 002265 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-30 | 1.0622 | 1.1654 | - | -1.24% | 2.48% | 12.51 | 颜昕 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元添利三个月定开债 004031 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-30 | 1.0547 | 1.0547 | - | -3.10% | 2.48% | 1.44 | 郭卉 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元瑞利定期开放债券 004459 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-30 | 1.0055 | 1.1371 | - | -0.26% | 3.38% | 10.07 | 颜昕 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元广利定开债发起式 005446 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-30 | 1.0124 | 1.1586 | - | -0.57% | 3.62% | 8.17 | 赵慧 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元常利定开债 005779 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-30 | 0.9991 | 1.1240 | - | -1.20% | 3.71% | 3.11 | 赵慧 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元合利定开债发起式 005849 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-30 | 1.0764 | 1.1164 | - | -0.57% | 3.08% | 5.68 | 颜昕 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元行业轮动混合C 005950 | 吧 档案 | 混合型 | 05-31 | - | - | - | - | - | 0.00 | 陈令朝 等 | 开放申购 | - | 购买 |
鑫元增利定开债发起式 005780 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-30 | 1.0547 | 1.1558 | - | -1.76% | 4.50% | 6.29 | 赵慧 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元全利C 006083 | 吧 档案 | 债券型 | 10-25 | - | - | - | - | - | 0.00 | 王美芹 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元荣利三个月定开债 006838 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-30 | 1.0050 | 1.0430 | - | -2.53% | 2.27% | 3.10 | 王美芹 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元悦利定开债发起式 006754 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-30 | 1.0349 | 1.0752 | - | 1.01% | 6.63% | 5.11 | 赵慧 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元承利三个月定开债 006993 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-30 | 1.0380 | 1.0380 | - | -3.72% | 1.76% | 30.11 | 郑文旭 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元恒利三个月定开债 007050 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-30 | 1.0452 | 1.0452 | - | -0.95% | 4.10% | 15.44 | 郑文旭 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元安睿三年定开债 007761 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-30 | 1.0176 | 1.0376 | - | 1.62% | 3.31% | 15.23 | 王美芹 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元富利三个月定期开放债 007559 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-30 | 1.0065 | 1.0415 | - | -2.72% | - | 9.90 | 赵慧 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元一年中高等级债 008139 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-30 | 0.9980 | 0.9980 | - | -0.73% | - | 2.49 | 王美芹 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元锦利一年定开债 008806 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-30 | 1.0008 | 1.0008 | - | -0.80% | - | 5.19 | 王海燕 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
鑫元安硕两年定开债 008229 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-30 | 1.0063 | 1.0063 | - | - | - | 22.49 | 王海燕 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鑫元安鑫回报混合 009395 | 吧 档案 | 混合型 | 10-30 | 0.9982 | 0.9982 | - | - | - | 2.10 | 王美芹 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝货币B 001527 | 吧 档案 | 货币型 | 11-04 | 0.5178 | 2.0750% | 1.94% | 1.74% | 0.35% | 2.45 | 颜昕 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元安鑫宝货币A 001526 | 吧 档案 | 货币型 | 11-04 | 0.5827 | 2.3200% | 2.18% | 1.99% | 0.41% | 8.21 | 颜昕 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元货币B 000484 | 吧 档案 | 货币型 | 11-04 | 0.3197 | 2.1510% | 2.20% | 2.20% | 0.53% | 14.03 | 赵慧 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鑫元货币A 000483 | 吧 档案 | 货币型 | 11-04 | 0.2536 | 1.9060% | 1.95% | 1.96% | 0.47% | 2.03 | 赵慧 | 限大额 | 0.00% | 购买 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.05% | 1.11 | 1,852.04 | ||
2 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.04% | 6.04 | 1,263.57 | ||
3 | 600570 | 恒生电子 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.03% | 11.20 | 1,104.21 | ||
4 | 002475 | 立讯精密 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.03% | 18.88 | 1,078.59 | ||
5 | 603259 | 药明康德 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.03% | 10.00 | 1,015.00 | ||
6 | 600588 | 用友网络 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.03% | 26.50 | 1,012.57 | ||
7 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.03% | 4.33 | 956.93 | ||
8 | 000651 | 格力电器 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.03% | 16.44 | 876.27 | ||
9 | 002821 | 凯莱英 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.03% | 3.25 | 856.34 | ||
10 | 600276 | 恒瑞医药 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.02% | 8.26 | 742.27 |
旗下基金资讯
更多- 鑫元基金王美芹:寻找收益与风险的最佳平衡 09-08
- 鑫元基金王美芹:震荡市关注“固收+”策略 09-07
- 鑫元基金王美芹:明确产品定位 提升投资体验 08-31
- 股债搭配“固收+”策略受捧 鑫元安鑫回报今日... 08-24
- 股债搭配“固收+”策略受青睐 鑫元安鑫回报8月2... 08-22
旗下基金公告
更多- 鑫元基金管理有限公司关于鑫元增利定期开放债券... 11-03
- 鑫元基金管理有限公司关于大泰金石基金销售有限... 10-31
- 鑫元基金管理有限公司关于大泰金石基金销售有限... 10-31
- 鑫元基金管理有限公司关于大泰金石基金销售有限... 10-31
- 鑫元基金管理有限公司关于大泰金石基金销售有限... 10-31